为促进学院科研发展,产出高水平的研究成果,培养科学研究人才,基于以下三个方面的考核标准,我院2016年4月20日申请立项的“长江大学资环学院开放基金”项目考核答辩结果如下,现对考核结果进行公示::
1、发表的论文的质量:至少发表SCI或EI论文1篇;
2、发表论文的单位:长江大学资环学院为第一单位;
3、论文发表的时间:必须是在项目资助之后。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 资助金额(万元) | 考核结果 |
1 | 蔡立梅 | 典型有色冶金区室内灰尘中种金属的分布特征及人群暴露风险研究 | 1.5 | 结题通过 |
2 | 霍思远 | 基于溴离子示踪的潜水蒸发评价研究 | 1.5 | 结题通过 |
3 | 张建美 | 生物反硝化去除地下水硝酸盐过程中的固相碳源研究 | 1.5 | 结题通过 |
4 | 蒋兴超 | 可溶性有机物及原油族组分微型柱色谱分离方法研究及配套装置的研制 | 1.5 | 中期考核通过 |
5 | 陈燕飞 | 汉江中下游水华影响因素研究 | 1.5 | 中期考核通过 |
6 | 何大祥 | 非烃类生物标志化合物在重建古气候及古环境研究中的应用—以临夏盆地为例 | 1.5 | 中期考核通过 |
7 | 陈吉 | 南羌塘坳陷古油藏油源与成藏过程研究 | 1.5 | 中期考核通过 |
8 | 陈彦美 | 利用高精度示踪试验查明马坑矿区深部开采条件下大气降雨入渗集中通道及岩溶水集中径流通道 | 1.5 | 中期考核通过 |
9 | 潘红忠 | 以生物浮岛为载体的湖泊水生态修复集成技术净化效果研究 | 1.5 | 中期考核通过 |
10 | 李洪波 | 原油分馏蚀变轻烃单体烃碳同位素 | 1.5 | 中期考核通过 |
公示期为5个工作日,即2018年11月2日至2018年11月6日,凡对上述结果有疑异者,请及时向学院领导反映。
九游会app登录入口,九游会(中国)官方
2018.11.2